EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DAS INSCRIÇÕES http://uiramuta.rr.gov.br/wp-content/uploads/2021/06/Edital-de-Homologacao-Preliminar-das-Inscricoes.pdf
A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – SEMSA, por meio da Comissão Organizadora do Processo Seletivo, no uso das suas atribuições, torna público o Edital de homologação do resultado preliminar das inscriçõesde candidatos ao provimento de vagas no Processo Seletivo Simplificado Edital n°001/2021 – SEMSA/PMUI, de 01 de maio de 2021, para a contratação temporária de profissionais na área da saúde e formação de cadastro de reserva para os cargos de médico, enfermeiro, psicólogo, assistente social/NASF, fisioterapeuta, cirurgião dentista, bioquímico/farmacêutico, técnico em enfermagem vacinador, técnico em enfermagem (procedimentos na ESF), técnico em enfermagem socorrista (APH), condutor socorrista, fiscal sanitário, motorista secretaria, auxiliar de serviços gerais, técnico em laboratório, atendente de farmácia, técnico em radiologia, auxiliar de saúde bucal, recepcionista, assistente administrativo, auxiliar de serviço de portaria e vigilância, serviços gerais, agente de combate às endemias, microscopista e agente comunitário de saúde para atender às necessidades de interesse público da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) nas Unidades e áreas de atuação à rede em todo o Município de Uiramutã, nos termos do Artigo 37, inciso IX da Constituição Federal e suas regulamentações, conforme quadro a seguir:
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITENS/ SUBITENS |
105 | Nelson Lucena da Silva | ACE | Deferida | – |
117 | Pedro Souza Lima | ACE | Deferida | – |
141 | Ronaldo Pereira da Silva | ACE | Deferida | – |
308 | João Batista Fontes de Souza | ACE | Deferida | – |
380 | Eduardo Ribeiro Neto | ACE | Indeferida | Não atende aos subitens 4.4.1 / 6.1 |
384 | Marcos André da Silva Souza | ACE | Indeferida | Não atende aos subitens 4.4 / 6.1 e Anexo V quadro – 22 do edital. |
421 | Daniel Adalberto da Silva | ACE | Deferida | – |
497 | Márcio Pereira da Silva | ACE | Indeferida | Não atende ao item 4 |
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (Microscopista)
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITENS/ SUBITENS |
067 | Josué Mendonça Teixeira | ACE – Microscopista | Deferida | – |
216 | Laila Souza de Lima | ACE – Microscopista | Deferida | – |
224 | Tatialene James Carlos | ACE – Microscopista | Deferida | – |
473 | Caroline Moraes dos Santos | ACE – Microscopista | Deferida | – |
477 | Mário Teixeira | ACE – Microscopista (Pedra Preta) | Deferida | – |
510 | Marilene Teixeira | ACE – Microscopista | Indeferida | Não atendeu aos subitens 4.1 e 6.1 |
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITENS/ SUBITENS |
068 | Silvino de Souza Pereira | ACS – Sede | Deferida | – |
069 | Richeli Barbosa Leite | ACS – Nova Vida/Arapá/Santa Creuza | Deferida | – |
074 | Marlinda de Souza Miguel | ACS – Sede | Deferida | |
075 | Dirnei Lima da Silva | ACS – Pedra Branca | Deferida | |
076 | Gilbernilson Melquior da Silva André | ACS – Sede | Deferida | |
077 | Belriane Lima Mota | ACS – Camararám/ Caxirimã | Deferida | |
078 | Lecília Afonso da Silva | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
079 | Mizael Nascimento Padrinho | ACS – Sol Nascente/Tabatinga/Bananal/ Tamanduá | Deferida | |
080 | Josemara Barbosa de Silva | ACS – Flexal | Deferida | |
081 | Marino Clementino | ACS – Água Fria | Deferida | |
094 | Rosinara Lima de Souza | ACS – Sede | Deferida | |
098 | Cleidinara Pereira Francisco | ACS – Camararém Caxirimã | Deferida | |
106 | Elaiza Souza da Silva | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
109 | Erik Starley Silva de Souza | ACS – Sede | Deferida | |
113 | Clecilda Barbosa de Souza | ACS – Flexal | Deferida | |
119 | Luzenilda de Oliveira da Silva | ACS – Caraparú IV/Taboca | Deferida | |
120 | Tatiane Melquio da Silva | ACS – Arapá/Nova Vida/Santa Creuza | Deferida | |
121 | Robério Nascimento de Souza | ACS – Pedra Preta/Ilainã | Deferida | |
124 | Erisleison Lucena André | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
132 | Darlene de Souza Batista | ACS – Flexal | Deferida | |
133 | Rosáiro Oliveira de Souza | ACS – Nova Vida/Arapá/Santa Creuza | Deferida | |
134 | Alexandre Clementino da Silva | ACS – Água Fria | Deferida | |
137 | Elizarda Andre Laiman | ACS – Sol Nascente/Tabatinga/Bananal/ Tamanduá | Deferida | |
139 | Luiz Laimã Marcos | Sol Nascente/Tabatinga/Bananal | Deferida | |
140 | Elizário André Laimam | ACS – Sol Nascente/Tabatinga/Bananal/ Tamanduá | Deferida | |
146 | Rosiely Pereira Barbosa | ACS – Flexal | Deferida | |
157 | André da Silva de Araújo | ACS – Sede/Makunaima | Deferida | |
166 | Bruno Alves da Silva | ACS/Sede | Deferida | |
169 | Verônica André Laiman | ACS – Sol Nascente/Tabatinga/Bananal/ Tamanduá | Deferida | |
170 | Amador Batista de Souza | ACS – Pedra Preta/Ilainã | Deferida | |
172 | Rosilene Agostinho Costa | ACS – Sede | Deferida | |
174 | Célio Miguel | ACS – Maracanã II/Santa Tereza/Aramú | Deferida | |
177 | Juliana Costa Gabriel | ACS – Maracanã II/Santa Tereza/Aramu | Deferida | |
178 | Rozana da Silva Padrinho | ACS – Água Fria | Deferida | |
179 | Dilanes da Silva Oliveira | ACS – Água Fria | Deferida | |
180 | Silas Dias Padrinho | ACS – Flexal | Deferida | |
194 | Edinelson Souza Afonso | ACS – Laje/São Gabriel/Willimon | Deferida | |
197 | Márcio dos Santos | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
200 | Jeane Souza Leite | ACS – Pedra Branca | Deferida | |
204 | Nídes de Souza Alves | ACS | Indeferida | Não atendeu ao subitem 6.3 |
206 | Marinildo Edmam Luíz Ingaricó | ACS – Manalai | Deferida | |
208 | Rosário da Silva Junior | ACS – Mutum/Central/Warabadá | Deferida | |
209 | Sebastião Barbosa de Souza | ACS – Caraparú I/Manaparú | Deferida | |
210 | Jardeane Batista de Souza | ACS – Pedra Preta/Ikainã | Deferida | |
213 | Rodileia Souza José | ACS – Serra do Sol | Deferida | |
215 | Elsiane Gabriel Oliveira | ACS – Maracanã II/Santa Tereza/Aramú | Deferida | |
220 | Andecléia André Pereira da Silva | ACS – Mutum/Central/Warobadá | Deferida | |
221 | Lucinete Laimam Dutra | ACS | Indeferida | Não atendeu ao subitem 6.3 |
222 | Alvino Samuel Sabino | ACS – Nova Vida Arapá/Santa Creuza | Deferida | |
223 | Deulícia Artur Albino | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
225 | Aldo da Silva | ACS – Mutum/Central/Warabadá | Deferida | |
229 | Erilene Williamns da Silva | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
233 | Edilâneis dos Santos | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
234 | Izabel Soares Maciel | ACS – Água Fria | Deferida | |
235 | Hércules Alexandre Delfonso | ACS – Mutum | Deferida | |
236 | Diassis Gabriel de Souza | ACS – Bem Viver/São Mateus/São Felipe/Nova Aliança I/Triunfo | Deferida | |
237 | Marivânia da Silva Padrinho | ACS – Caraparú IV/Taboca | Deferida | |
238 | Taís de Souza Melquio | ACS – Arapá/Nova Vida/Santa Creuza | Deferida | |
239 | Henison Souza da Silva | ACS – – Nova Vida/Arapá/Santa Creuza | Deferida | |
240 | Idelnilce Oliveira Manduca | ACS – Monte Moriá | Deferida | |
242 | Janison da Silva | ACS | Indeferido | Não atendeu ao subitem 6.3 |
247 | Delize Batista Afonso | ACS – Urainduk/Kanawa pai | Deferida | |
249 | Benilton de Souza Bistrol | ACS – Manalai | Indeferido | Não atendeu aos subitens 3.2; 4.4.3; 4.4.4 |
250 | Evanildo Leandro Ilan Ingaricó | ACS – Manalai | Deferida | |
251 | Robson Winter Sales | ACS – Manalai | Deferida | |
253 | Arlianete Sales José Ingaricó | ACS – Manalai | Deferida | |
254 | Manoel José Moisés | ACS – Manalai | Deferida | |
288 | Andreia Pinho Dias | ACS | Indeferida | Não atendeu ao subitem 6.3 |
290 | Marcela Coelho Pereira | ACS | Indeferida | Não atende aos itens 4 e subitem 6.3 |
292 | Kathussia Lima Reis | ACS | Indeferida | Não atende ao item 4 |
314 | Rosiely Calixto da Costa | ACS – Morro | Deferida | |
327 | Rosana Maruai Silva | ACS – Água Fria | Deferida | |
337 | Margarete Melquior da Silva | ACS – Nova Vida/Arapá/Santa Creuza | Deferida | |
340 | Roberth Kauay Lira Costa | ACS – Sede | Deferida | |
341 | Mariana Ribeiro da Silva | ACS – Nova Vida/Arapá/Santa Creuza | Deferida | |
342 | Naiara Clementino Leite | ACS – Água Fria | Deferida | |
343 | Niliane Brasil da Silva | ACS – Pedra Preta/Ilainã | Deferida | |
349 | Clésio Alves da Silva | ACS – Bem Viver/Sâo Mateus/São Felipe/Nova Aliança I/Triunfo | Deferida | |
351 | Edinara da Silva Delfonso | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
361 | Raymilen Dias Rodrigues | ACS – Água Fria | Deferida | |
364 | Glênio Barbosa Andrade | ACS – Serra do Sol | Indeferida | Não atende ao item 6.1 do edital |
369 | Nilda Da Silva Cordeiro | ACS – Morro | Indeferida | Não atende ao item 4.4 do edital |
379 | Welinton Emiliano Calixto | ACS – Morro | Deferida | – |
387 | Melissa Lino Silva | ACS – Morro | Deferida | – |
388 | Elcione Rodrigues de Oliveira | ACS | Indeferida | Não atende ao subitem 6.3 do edital |
394 | Adriano Sales Moisés | ACS – Manalai | Deferida | |
395 | Martes Sales Edmam Ingaricó | ACS – Serra do Sol | Deferida | |
399 | Leidirlene Militão Gabriel | ACS – Morro | Deferida | – |
401 | Jkessika Vicente Pinho | ACS – Água Fria | Indeferida | Não atende ao item 4.1 |
412 | Eldério Silva Marques | ACS – Camararém | Deferida | – |
413 | Anelisy Augustinho Ribeira | ACS – Mutum | Deferida | – |
415 | Andréia Eneide de Lima André | ACS | Indeferida | Não atende ao item 6.3 |
416 | Diana Calixto da Silva Souza | ACS – Uiramutã/ Pé da Serra e Popó | Deferida | – |
417 | Ana Paula da Silva Cavalcante | ACS – Enseada | Deferida | – |
430 | Raiane da Silva Mota | ACS | Indeferida | Não atende aos subitens 4.4.1, 4.4.3 e 6.3 |
434 | Pedro Neto Simão | ACS – Caraparú I/ Manaparú | Deferida | – |
442 | Gelson José Martins | ACS – Serra do Sol | Deferida | – |
454 | Claudia Adriane Delfonso da Silva | ACS – Pedra Preta/Ilainã | Deferida | |
458 | Denivaldo da Silva Delfonso | ACS – Laje/São Gabriel/Willimon | Deferida | |
461 | Mariane Semeão Ingaricó | ACS – Serra do Sol | Deferida | |
463 | José Lucas Silva de Souza | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
464 | Anthony Alberto | ACS – Urinduk/Kanawapai | Deferida | |
465 | Erinalma de Souza Chavier | ACS – Laje/São Gabriel/Willimon | Deferida | |
470 | Junir Clementino | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
483 | Thaiza Carolina Rodrigues Onório | ACS | Indeferida | Não atende ao subitem 6.3 |
488 | Lindomera Castelo Bermeo | ACS – Água Fria | Deferida | – |
489 | Francinete Moraes Sousa | ACS – Sede | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 e 6.5 |
495 | Frankinaldo Silva Cunha | ACS | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 e 6.5 |
498 | Andrelino Albino | ACS – Monte Moriá I | Indeferida | Não atende ao subitem 6.5 |
507 | Vicente da Silva | ACS – Maracanã II/ Santa Tereza/ Aramú | Deferida | |
656 | Sivandro Pery Manduca | ACS – Monte Moriá I | Deferida | |
658 | Mazinho de Lima | ACS – Uiramutã/Pé da Serra/Popó | Deferida | |
660 | Rosinaldo Afonso Simão | ACS | Indeferido | Não atende ao subitem 6.3 |
713 | Sidimar Simplício da Silva | ACS – Pedra Branca | Deferida | |
717 | Márcia Eduarda Francisco Richards | ACS – Sede/Makunaima | Deferida | |
719 | Rosileide Afonso Simão | ACS – Sede | Deferida |
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
202 | Luana de Carvalho Ramos | Assistente Administrativo | Deferida | – |
207 | Elyana de Oliveira Paz | Assistente Administrativo | Deferida | – |
322 | Patrícia Eduardo Reis | Assistente Administrativo | Deferida | – |
330 | Genismara Emiliano Calixto | Assistente Administrativo | Deferida | – |
348 | Eliziel Lima | Assistente Administrativo | Deferida | – |
354 | Caroline Cavalcante Cunha | Assistente Administrativo | Deferida | – |
355 | Allef Felipe dos Santos | Assistente Administrativo | Deferida | – |
426 | Esther Mendonça Teixeira | Assistente Administrativo | Deferida | |
460 | Darcilene Samuel Silva | Assistente Administrativo | Deferida | – |
471 | Itamar de Jesus Maia Junior | Assistente Administrativo | Deferida | – |
479 | Jenilson Pinto Arruda | Assistente Administrativo | Indeferida | Não atende aos subitens 3.2 e 4.1 |
ASSISTENTE SOCIAL/NASF
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
004 | Jhonara Matos Sales | Assistente Social | Deferida | – |
246 | Karlleide Pinho Dias | Assistente Social | Deferida | – |
306 | Ednar Gomes de Oliveira | Assistente Social | Deferida | – |
371 | Raiani André Laurindo | Assistente Social | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 e 4.4 do edital |
402 | Elcilene Almeida das Neves | Assistente Social | Deferida | |
480 | Camilo Junio Gonçalves da Silva | Assistente Social | Deferido | – |
ATENDENTE DE FARMÁCIA
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
066 | Valdenilson Pereira Alves | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
104 | Maria Paula Simão | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
122 | Peltina Lopes André | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
123 | Rosineide Lopes André | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
136 | Nonaldo Xavier | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
154 | Nelma Abraham da Conceição | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
178 | Thalison Leite da Silva | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
198 | Danrley Serafim de Lima | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
243 | Sandy Felix de Souza | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
294 | Fernanda Leal de Melo | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
296 | Simora Martins Farias | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
437 | Reideane da Silva André | Atendente de Farmácia | Deferida | |
496 | Bruna Ivany de Sousa Gomes | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
716 | Daiane Cavalcante de Lima | Atendente de Farmácia | Deferida | – |
AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
103 | Gildenira Melo Lopes | Aux. de Saúde Bucal | Deferida | – |
190 | Katila Bruna da Silva | Aux. de Saúde Bucal | Deferida | – |
408 | Antonio Rodrigues Filho | Aux. de Saúde Bucal | Deferida |
AUXILIAR DE SERVIÇO DE PORTARIA E VIGILÂNCIA
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
070 | Nelsonilton Samuel Marques Batista | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
084 | Robson Oliveira da Silva | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
086 | Arlison Samuel Pereira | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
093 | Eder Rodrigues Simplício | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
108 | Marcos Alexandre Lima de Souza | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
112 | Dinaldo Gomes de Souza | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
143 | Marlon Napoleão Pereira | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
153 | Francisco Ilário Pereira | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
161 | Daniel Bruno Cavalcante de Lima | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
162 | Aron Danilo Pereira Gonzaga | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
195 | José Romário Miranda da Silva | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
201 | Alemildo da Silva Costa | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
241 | Frankmar Marcelino de Lima | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
353 | Rondinelly Lima Mota | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
382 | Nikson Amaro Ambrosio | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | |
419 | Israel Hugo Rodrigues Teixeira | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
427 | Edilson Emiliano Calixto | Aux. de Serviços de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
469 | Erick Pablo Costa Tebir | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
472 | José Wilson Francisco Dias | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 e 6.1 |
659 | José Mária da Silva | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
714 | Gedeon Clementino da Silva | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
720 | Caio Alexandre Cavalcante dos Santos | Aux. de Serviço de Portaria e Vigilância | Deferida | – |
AUXILIAR DE SERVIÇOS DIVERSOS
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
073 | Regiane Rocha Moura | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
088 | Cheila Ribeiro Pinho | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
090 | Lorrana Silva Cunha | Aux. de Serviços Diversos | Indeferido | Não atende ao subitem 6.6 |
095 | Naiandra Lima Mota | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
096 | Jailson Clementino Leite | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
097 | Meiriane da Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
110 | Richelle Anne Willians Araújo | Aux. de Serviços Diversos (UBS Davi Cavalcante) | Deferida | |
111 | Rosilene de Souza Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS Enseada) | Deferida | |
114 | Renato Gregório Barbosa | Aux. de Serviços Diversos | Indeferido | Não atende ao subitem 6.6 |
115 | Maria dos Anjos Rocha Moura | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
116 | Gilmara da Silva Delfonso | Aux. de Serviços Diversos (UBS Maturuca) | Deferida | – |
118 | Denilson Geroge Pereira | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
129 | Samira Rodrigues Costa | Aux. de Serviços Diversos (UBS Davi Cavalcante) | Deferida | |
137 | Michele Marques dos Santos | Aux. de Serviços Diversos (UBS Monte Moriá I) | Deferida | – |
138 | Dionaira José Francisco | Aux. de Serviços Diversos (UBS Davi Cavalcante) | Deferida | – |
145 | Gêslei Xavier Marques | Aux. de Serviços Diversos (Monte Moriá I) | Deferida | – |
150 | Ilzanelli Xavier | Aux. de Serviços Diversos (UBS Monte Moriá I) | Deferida | – |
152A | Sandra Vieira da Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | |
158 | Andreza Batista Marques | Aux. de Serviços Diversos (Monte Moriá I) | Deferida | – |
168 | Englacina Clementino | Aux. de Serviços Diversos (Monte Moriá I) | Deferida | – |
175 | Salana Pinho | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | |
191 | Izabele Souza Leite | Aux. de Serviços Diversos (SEMSA) | Deferida | – |
199 | Kellen Ribeiro da Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS Enseada) | Deferida | – |
205 | Bruna Alves Firmino | Aux. de Serviços Diversos (UBS Enseada) | Deferida | – |
212 | Irenilde da Silva Eleutério | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
214 | Leidiane Batista | Aux. de Serviços Diversos (UBS Davi Cavalcante) | Deferida | – |
217 | Lupercio da Silva Pereira | Aux. de Serviços Diversos (UBS Davi Cavalcante) | Deferida | – |
218 | Willians de Souza Dias | Aux. de Serviços Diversos (UBS Caraparú I) | Deferida | |
219 | Graciela Laiman Batista | Aux. de Serviços Diversos (Água Fria) | Deferida | – |
228 | Vanda Almeida da Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS Morro) | Deferida | |
231 | Daiza Souza da Silva | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
232 | Graziela Lima de Souza | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
244 | Priscyla Castro Souza | Aux. de Serviços Diversos (UBS José Júlio) | Deferida | – |
328 | Fernando da Silva Lopes | Aux. Serviços Diversos (Enseada) | Deferida | |
347 | Fabiane Luiz Ribeiro | Aux. de Serviços Diversos (UBS Maturuca) | Deferida | – |
362 | Castilho Andre da Silva | Aux. Serviços Diversos (Caraparú I) | Deferida | – |
368 | Felipe Neri da Silva Guilherme | Aux. Serviços Diversos | Indeferida | Não atende aos itens 4; 6 e 8 do edital |
374 | Assis André Dias | Aux. Serviços Diversos | Indeferida | Não atende ao item 4.4 do edital |
389 | Eduardo Pinto Vasconcelos | Auxiliar de Serviços Diversos | Indeferida | Não atende aos subitens 4.4 e 6.6 do edital |
390 | Aluana Estevã Jaoquim | Aux. de Serviços Diversos – Água Fria | Deferida | |
391 | Claricia Calixto da Costa | Aux. de Serviços Diversos – Morro | Deferida | |
393 | Tânia Maria Valcácio de Souza | Aux. de Serviços Diversos – Água Fria | Deferida | |
403 | Denison da Silva | Aux. de Serviços Diversos | Indeferido | Não atende ao subitem 4.1 |
457 | Clara Francisco Pereira | Aux. de Serviços Diversos (SEMSA) | Deferida | – |
459 | José Afonso Bezerra Neto | Aux. de Serviços Diversos (SEMSA) | Deferida | – |
492 | Levir Ribeiro dos Santos | Auxiliar de Serviços Diversos | Indeferida | Não atende ao item 4 |
493 | Modecildo da Silva Amaro | Auxiliar de Serviços Diversos – Morro | Deferida | – |
494 | Ronison Caetano Pereira | Auxiliar de Serviços Diversos – Morro | Deferida | – |
499 | Rosimeire da Silva Andrade | Auxiliar de Serviços Diversos – Sede | Deferida | – |
500 | Silvia Pery Manduca | Auxiliar de Serviços Diversos– Monte Moriá I | Deferida | |
509 | Carina dos Santos Rocha | Auxiliar de Serviços Diversos | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 |
511 | Geisiane da Silva Cordeiro | Auxiliar de Serviços Diversos | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1 |
715 | Denicia da Silva Lima | Aux. de Serviços Diversos | Indeferido | Não atende ao subitem 6.6 |
718 | Janderlânia Miguel | Aux. de Serviços Diversos (Monte Moriá I) | Deferida | – |
BIOQUÍMICO/FARMACÊUTICO OU BIOMÉDICO
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITEM |
127 | Nicelle Silva da Luz | Biomédica | Deferida | – |
271 | Iaraci Mota Barroso | Biomédico | Indeferida | Não atende ao item 6 do edital |
299 | Diva Vicente Dutra | Biomédica | Indeferida | Não atende os itens 4 e 6 do edital |
300 | Fernanda de Brito Carvalho Izael | Biomédica | Deferida | – |
418 | Keila Cinara de Souza Caetano | Farmacêutica | Deferida | – |
CIRURGIÃO DENTISTA
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITENS |
005 | Felipe Mateus de Oliveira Carvalho | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
089 | Zaidilany Nascimento Lima | Cirurgiã Dentista | Deferida | – |
171 | Juliana Cruz Mandulão | Cirurgiã Dentista | Deferida | – |
320 | Adjane Ferreira da Silva | Cirurgiã Dentista | Indeferida | Não atende aos itens 4 e 8 do edital |
323 | Jetson da Silva Soares | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
332 | Ana Paula Araújo dos Santos | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
383 | Karollynne Gillyanne Lima Macedo | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
436 | Thaissa de Castro Pinto | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
440 | Francisco Policárpio dos Santos Júnior | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
474 | Karen Michaele Malheiro Salazar | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
508 | Jessuy Guimarães Martins | Cirurgião Dentista | Deferida | – |
CONDUTOR DE AMBULÂNCIA (CONDUTOR SOCORRISTA)
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITENS |
092 | Bruno Rodrigues dos Santos | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
102 | Dayde Rocha Moura | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
189 | Gessy James da Silva Dutra | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
255 | Mário do Nascimento | Condutor de Ambulância | Indeferida | Não atende aos itens 4.4 / 4.4.4 / 4.4.5 do edital. |
301 | Cadson Martins de Figueiredo | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
325 | Daniel Passos Ferreira | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
350 | Josimar Alves de Souza | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
356 | Gildson Araújo Saboia | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
414 | Ricardo Araújo Medeiros | Condutor de Ambulância | Indeferida | Não atende ao subitem 8.1.3 |
467 | Eliano Ângelo Pereira | Condutor de Ambulância | Deferida | – |
ENFERMEIRO (A)
Nº DE INSCRIÇÃO | NOME DO CANDIDATO | CARGO | SITUAÇÃO | ITEM/ SUBITENS |
001 | Maria Lúcia Brandão Pimentel | Enfermeira | Indeferida | Não atende aos subitens 4.1; 4.4; 4.3.7 |
002 | Sara Suerda Lopes Oliveira | Enfermeira | Deferida | – |
164 | Patrícia Ferreira Rodrigues | Enfermeira | Deferida | – |
193 | Maria José Oliveira das Neves | Enfermeira | Deferida | – |
196 | Francisca Moreira Araújo | Enfermeira | Deferida | – |
211 | Francisco Ferreira Filho | Enfermeiro | Deferida | – |
270 | Jordeane Ferreira Riberiro | Enfermeira | Deferida | – |
274 | Kalyne Silva Borges | Enfermeira | Deferida | – |
276 | Thais Martins Santana | Enfermeira | Deferida | – |
277 | Cristiannete Guimarães Corrêa | Enfermeira | Deferida | – |
280 | Sonia Maria da Silva | Enfermeira | Deferida | – |
284 | Emanuele Medeiros da Silva | Enfermeira | Deferida | – |
285 | Edna Márcia Ribeiro Barros | Enfermeira | Deferida | – |
298 | Rodrio Guimarães Formoso | Enfermeiro | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
302 | Bruno Rodrigues Carvalho | Enfermeiro | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
303 | Dionisia Maria Sampaio Mota | Enfermeira | Indeferida | Não atende ao item 6 do edital |
309 | Eulália Carvalho da Costa | Enfermeira | Deferida | – |
315 | Emânoel Dilvano Rodrigues Honorato | Enfermeiro | Indeferida | Não atende aos itens 4 e 6 edital |
317 | Manoud Amed Neto | Enfermeiro | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
318 | Patricia Maria Pinheiro Santos | Enfermeira | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
319 | Arnando da Silva Magalhães | Enfermeiro | Deferida | – |
321 | Gabrielly Aniceto Bazilo | Enfermeira | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
329 | Carla Thais Martins da Silva | Enfermeira | Deferida | – |
334 | Herika Zkich Charaf Najm | Enfermeira | Deferida | – |
360 | Geoclebson da Silva Pereira | Enfermeiro | Indeferida | Não atende ao item 4 do edital |
372 | Silvana Cardoso Soares | Enfermeira | Indeferida | Não atende aos subitens 4.4.3 / 6.1 do edital |
